蒙自焦化领域废气治理技术
焦化行业VOCs治理是化工生产型行业最为复杂的行业,涉及工段较多,每个工段气排放物不尽相同,且VOCs气体产生属于生产过程中的有组织排放和无组织排放,单一处理技术不能完全满足VOCs排放需求,需要采用多技术组合工艺。
类别:
蒙自工程案例
产品描述
| 工段 | 工段处理工艺介绍 | 废气排放主要点位 | 废气组成 | 污染产生原因 | 废气特点 |
| 冷鼓工段 | 从炭化室导出的荒煤气温度达650~700℃高温, 在此过程一般采用氨水进行冷却。 | 焦油储槽、焦油中间槽、氨水槽、地下水封槽、焦油渣出口等 | NH3、H2S、HCN、萘、酚、苯、焦油等 | 蒸汽排放、气体夹带;液位波动,呼吸排气 | 排放浓度低;温度高(<80℃);排放连续、稳定 |
| 脱硫工段 | 脱出初步冷却后煤气中的H2S及HCN,同时吸收煤气中的NH3。 | 母液槽、氨水槽、事故槽、熔硫釜、再生槽、结晶槽 | NH3、H2S和少量VOCs等 | 热料挥发,出料无组织扩散;液位波动,呼吸排气 | VOCs浓度低、氨气浓度高;废气温度偏高(<50℃);排放连续、稳定 |
| 硫铵工段 | 生产硫铵普遍采用的是喷淋式饱和器硫铵工艺,浸没式饱和器硫铵工艺逐渐被喷淋式饱和器硫铵工艺所取代。 | ||||
| 粗苯工段 | 一般采用洗油对苯系物进行吸收,后续对富油进行精馏脱苯进行苯系物回收。 | 贫油槽、粗苯储槽、洗油槽、富油槽、地下槽、再生器放渣口等 | 苯系物、重油等 | 热料挥发;冷料液面波动,罐区物料挥发;苯渣无组织挥发;蒸汽平衡 | 气量波动大、废气浓度高、常温排放 |
| 污水处理工段 | 从各工序排出的污水水质不同。按含污染物的浓度及生物可降解性,将污水进行分类处置。 | 事故池、调节池、缺氧池、好氧池、隔油池、污泥压滤机房等 | NH3、H2S、苯类等 | 曝气过程中加快了液相的均混,气体夹带及挥发排放;蒸汽排放或挥发排放 | 废气常温,且排放连续、稳定 |
案例1:河北某焦化公司污水站废气收集及治理项目
处理风量:60000m³/h
废气来源:焦化污水站废气
主要设计工艺:碱洗+生物滤池+焦炭吸附

案例2:湖南某钢铁有限公司焦化厂酚氰废水处理站臭气收集治理项目EPC总承包项目除臭系统
处理风量:90000m³/h
废气来源:焦化厂酚氰废水处理站臭气
主要设计工艺:碱洗+生物滤池+活性炭吸附

案例3:南通某钢铁公司焦化单元超低排放改造项目焦化废水处理站除臭系统
处理风量:50000m³/h
废气来源:焦化污水处理站废气
主要设计工艺:碱洗+生物滤池+氧化洗+活性炭吸附

服务热线
关注公众号
关注抖音号
联系我们
手机:18260538170(沈经理)
手机:18019636555(葛经理)
邮箱:shenam@heng-tech.com
生产地址:江苏省南通市如东县岔河工业园
办公地址:江苏省南通市崇州大道60号紫琅科技城